Kuzenga mbote ya babolo ya kuzenga ke tadila mingi-mingi bidimbu iya ya mfunu:ngolo, densité, ngolo ya kulwata, mpi ngolo ya kubula. Ba luswaswanu ya ba nsinga ya kuzenga yina mesalamaka na bima ya kuswaswana na bidimbu yai kemonisaka mbala mosi kisalu na bo ya mbote na ba scénario ya kuzenga ya kuswaswana.
I. Bima ya nene ya bo ke sadilaka sambu na kuzenga mpi baparametre ya mfunu ya kisalu
| Bima ya bo ke nikisa | Ngolo ya Mohs | Kizitu (g/cm3) | Kukangama na kulwata (Valere Relative) | Kukangama ngolo (J/cm2) | Ba scénario ya kuzenga yina me fwana |
|---|---|---|---|---|---|
| Boule ya ceramique ya aluminium | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | Minerale ya bibende ve, bima ya kimunganga, bima ya kufika |
| Babolo ya ceramique ya zirconium | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | Bima ya elektroniki, bima ya ba batterie, industrie ya mbote ya bima ya kimunganga |
| Bola ya ceramique ya nitrure ya silicium | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Kuzenga bima ya ngolo mingi - mpi bima ya semi-conducteur |
| Babolo ya kuzenga ya acier inoxydable | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Kuvukisa fufu ya bibende ti bima ya ngolo fioti |
| Babolo ya Kibende ya Chrome ya Kuluta - | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | Kuzenga ya ngolo ya matadi ya ntalu mpi ya simente |
| Babolo ya Granite ya Kimuntu | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | Kuzenga ya ngolo ya bima ya kutunga ti sikisiki ya fioti |
Noti: Ntalu ya ke tadila ngolo ya kulwata me simbama na babolo ya ceramique ya alumine (100). Kana ntalu kele mingi, yo ke vandaka mbote na kukanga ntima na kulwata; kana ngolo ya impact kele mingi, ngolo ya kutelemina kupasula ke vandaka ngolo.
1. Kufwanisa Efficacité Na Nsi ya Ba Conditions ya Kunikisa ya Mutindu Mosi (Kubaka Kunikisa ya Ultrafine ya Carbonate de Calcium bonso Mbandu)
| Bima ya bo ke nikisa | Ntangu ya kuzenga (h) | Bunene ya kitini ya nsuka (μm) | Kusala mbote (Valere Relative) | Bikalulu ya Kusala mbote |
|---|---|---|---|---|
| Boule ya ceramique ya aluminium | 4.5 | 10~15 | 100 | Kusala na bukatikati, me fwana sambu na kuzenga na kati-kati mpi na ntangu ya nda- |
| Babolo ya ceramique ya zirconium | 3.0 | 5~8 | 150 | Kusala mbote, 50% nswalu kuluta babolo ya aluminium sambu na densité ya ngolo |
| Bola ya ceramique ya nitrure ya silicium | 3.5 | 3~5 | 140 | Ultra-effet ya kuzenga ya fioti, vitesi ya fioti kuluta zirconium kansi nene ya bitini ya nsuka ya fioti |
| Babolo ya kuzenga ya acier inoxydable | 8.0 | 20~30 | 55 | Efficacité ya fioti, ngolo ya impact ya ngolo kansi résistance ya mbi ya kulwata |
| Babolo ya Kibende ya Chrome ya Kuluta - | 6.0 | 15~20 | 75 | Efficacité ya bukati-kati, me fwana sambu na kunikisa ya ngolo ti volime ya nene ya bima |
| Babolo ya Granite ya Kimuntu | 12.0 | 30~40 | 30 | Efficacité ya kuluta fioti, yo ke tadila kaka sambu na kuzenga ya fioti- ya fioti |
Noti: Valere relatif ya efficacité ya kuzenga me simbama na ba boule ya ceramique ya alumine (100). Ba conditions ya kumeka kele ya kufwanana: mutindu ya masini ya kuzenga kele mulin ya ba boule horizontale, ba boule-na -materiel ratio kele 3:1, mpe nene ya particules ya luyantiku ya carbonate de calcium kele 200 μm.
2. Kufwanisa ya Bidimbu ya Ntu-Diambu ya Kusala (Ntendula ya Tablo ya Barre sambu na Kumona)
Kana nge kele na mfunu ya kusala tablo ya barre sambu na bima ya kuzabisa bima, nge lenda tula .X-axis bonso bima ya bo ke nikisampiY-axis bonso ntalu ya efficacité ya ke tadila, ye nsangu zifwanana ye nsangu zina ova ntandu.
Tablo lenda vanda ti ntu-dyambu ."Kufwanisa Efficacité ya Kunikisa ya Bima ya Kunikisa ya Boule ya kuswaswana (Kunikisa ya Carbonate de Calcium Ultrafine)"
Yika noti na nsi ya tablo sambu na kumonisa mutindu ya kumeka, yina lenda tomisa kivuvu ya bansangu na kuzabisa mumbongo ya banzenza.




